İsim | Ülke | Geliş | Gidiş | Maç | Gal. | Ber. | Mağ. | Kaynak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hüseyin Dalaklı | 1907 | 1910 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Galip Kulaksızoğlu | 1910 | 1915 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Fuat Hüsnü Kayacan | 1915 | 1921 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Mustafa Elkatipzade | 1921 | 1924 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Sami Coşar | 1924 | 1926 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Hikmet Mocuk | 1926 | 1929 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Necmettin Çakar | 1929 | 1932 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
József Svenk | 1932 | 1934 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
James Donnelly | 1934 | 1937 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
József Svenk | 1939 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
G. Nemetz | 1939 | 1940 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
John Prayer | 1941 | 1944 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Mitsos Dimitropoulos | 1944 | 1945 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Fikret Arıcan | 1945 | 1947 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Ignáce Molnár | 1947 | 1948 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Cihat Arman | 1948 | 1949 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Peter Molloy | 1949 | 1951 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Jimmy McCormick | 1951 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
László Székely | 1951 | 1953 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Žarko Mihajlović | 1953 | 1955 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Imre Markos | 1955 | 1956 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Fikret Arıcan | 1956 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
László Székely | 1956 | 1957 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Ignáce Molnár | 1957 | 1960 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
László Székely | 1960 | 1962 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Necdet Erdem | 1962 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Mirko Kokotović | 1962 | 1964 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Oscar Hold | 1964 | 1965 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Selahattin Torkal | 1965 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Necdet Erdem | 1965 | 1966 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Abdulah Gegić | 1966 | 1967 | 41 | 20 | 11 | 10 | 48.78 | ||
Ignáce Molnár | 1967 | 1969 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Fikret Kırcan | 1969 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Basri Dirimlili | 1969 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Traian Ionescu | 1969 | 1970 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Constantin Teaşcă | 1970 | 1971 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Sabri Kiraz | 1971 | 1972 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Valdir | 1972 | 1975 | 139 | 72 | 45 | 22 | 51.80 | ||
Necdet Niş | 1975 | 1975 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Abdulah Gegić | 1975 | 1976 | 32 | 14 | 13 | 5 | 43.75 | ||
Gheorghe Constantin | 1976 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Ilie Datcu | 1976 | 9 | 4 | 2 | 3 | 44.44 | |||
Nedim Günar | 1976 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |||
Tomislav Kaloperović | 1976 | 1978 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Necdet Niş | 1978 | 1979 | 45 | 22 | 11 | 12 | 48.89 | ||
Şükrü Ersoy | 1979 | 13 | 4 | 3 | 6 | 30.77 | |||
Ziya Şengül | 1979 | 1980 | 26 | 11 | 13 | 2 | 42.31 | ||
Friedel Rausch | 1980 | 1982 | 75 | 29 | 24 | 22 | 38.67 | ||
Enver Katip | 1982 | 10 | 5 | 4 | 1 | 50.00 | |||
Branko Stanković | 1982 | 1984 | 100 | 51 | 32 | 17 | 51.00 | ||
Todor Veselinović | 1984 | 1985 | 48 | 24 | 18 | 6 | 50.00 | ||
Kálmán Mészöly | 1985 | 1986 | 46 | 16 | 19 | 11 | 34.78 | ||
Branko Stanković | 1986 | 1987 | 39 | 16 | 14 | 9 | 41.03 | ||
Teoman Çakır | 1987 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Yılmaz Yücetürk | 1987 | 8 | 3 | 1 | 4 | 37.50 | [1] | ||
Birol Pekel | 1987 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [2] | ||
Pál Csernai | 1987 | 1988 | 38 | 16 | 10 | 12 | 42.11 | [3] | |
Todor Veselinović | 1988 | 1990 | 90 | 59 | 10 | 21 | 65.56 | [4] | |
Ömer Kaner | 1990 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00 | [5] | ||
Guus Hiddink | 1990 | 1991 | 39 | 16 | 9 | 4 | 41.03 | [6] | |
Erol Togay | 1991 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | [7] | ||
Tınaz Tırpan | 1991 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [8] | ||
Jozef Vengloš | 1991 | 1993 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Holger Osieck | 1993 | 1994 | 60 | 37 | 12 | 11 | 61.67 | [9] | |
Tomislav Ivić | 1995 | 23 | 13 | 7 | 3 | 56.52 | [10] | ||
Parreira | 1995 | 1996 | 47 | 32 | 10 | 5 | 68.09 | [11] | |
Lazaroni | 1996 | 1997 | 35 | 18 | 11 | 6 | 51.43 | [12] | |
Todor Veselinović | 1997 | 14 | 9 | 2 | 3 | 64.29 | [13] | ||
Otto Barić | 1997 | 1998 | 41 | 24 | 9 | 8 | 58.54 | [14] | |
Cemşir Muratoğlu | 1998 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | [15] | ||
Joachim Löw | 1998 | 1999 | 41 | 25 | 6 | 10 | 60.98 | [16] | |
Rıdvan Dilmen | 1999 | 9 | 3 | 5 | 1 | 33.33 | [17] | ||
Zdeněk Zeman | 1999 | 2000 | 7 | 2 | 3 | 2 | 28.57 | [18] | |
Turhan Sofuoğlu | 2000 | 23 | 12 | 5 | 6 | 52.17 | [19] | ||
Mustafa Denizli | 2000 | 2001 | 66 | 40 | 8 | 18 | 60.61 | [20] | |
Werner Lorant | 2002 | 37 | 22 | 7 | 8 | 59.46 | [21] | ||
Oğuz Çetin | 2002 | 2003 | 10 | 3 | 3 | 4 | 30.00 | [22] | |
Tamer Güney | 2003 | 11 | 2 | 6 | 3 | 18.18 | [23] | ||
Christoph Daum | 2003 | 2006 | 134 | 89 | 18 | 27 | 66.42 | [24] | |
Zico | 2006 | 2008 | 107 | 63 | 27 | 17 | 58.88 | [25] | |
Luis Aragonés | 2008 | 2009 | 53 | 28 | 11 | 14 | 52.83 | [26] | |
Christoph Daum | 2009 | 2010 | 56 | 36 | 9 | 11 | 64.29 | [27] | |
Aykut Kocaman | 2010 | 2013 | 151 | 89 | 32 | 30 | 58.94 | [28] |
13 Mart 2014 Perşembe
Fenerbahçe Teknik Direktör
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder